Market Dashboard
Live-Daten von CoinGecko · Aktualisiert alle 60 Sekunden
Total Market Cap
€1.93T
▼ 1.60% (24h)
24h Volumen
€73.1B
Globales Handelsvolumen
BTC Dominanz
55.9%
Bitcoin Marktanteil
Top 20 Kryptowährungen
| # | Name | Preis | 24h % | MarketCap | Volumen (24h) |
|---|
| 1 | | €52.969 | ▼ 3.87% | €1.06T | €22.5B |
| 2 | | €1.411 | ▼ 3.68% | €170.6B | €11.3B |
| 3 | | €0,865412 | ▼ 0.06% | €161.8B | €48.8B |
| 4 | | €509,24 | ▼ 2.82% | €68.7B | €598.9M |
| 5 | | €0,865899 | ▼ 0.02% | €65.4B | €11.9B |
| 6 | | €0,976363 | ▼ 3.42% | €60.6B | €1.7B |
| 7 | | €55,51 | ▼ 4.88% | €32.2B | €2.7B |
| 8 | | €0,278626 | ▼ 1.33% | €26.4B | €442.5M |
| 9 | | €0,888322 | ▼ 0.56% | €16.6B | €12.9M |
| 10 | | €51,25 | ▼ 7.88% | €11.4B | €767.4M |
| 11 | | €0,072704 | ▼ 3.36% | €11.2B | €601.0M |
| 12 | | €0,865826 | ▼ 0.04% | €9.2B | €105.2M |
| 13 | | €8,16 | ▼ 1.41% | €7.5B | €343.310 |
| 14 | | €0,010949 | ▼ 5.25% | €6.8B | €46.0M |
| 15 | | €379,30 | ▼ 2.19% | €6.4B | €813.3M |
| 16 | | €0,166373 | ▼ 3.90% | €5.6B | €307.8M |
| 17 | | €0,140504 | ▲ 4.77% | €5.4B | €20.8M |
| 18 | | €0,140871 | ▼ 4.19% | €5.2B | €370.6M |
| 19 | | €43,95 | ▲ 11.93% | €5.2B | €110.9M |
| 20 | | €267,14 | ▼ 2.32% | €5.0B | €103.1M |
⚠️ Kein Anlageberater – Alle Preise dienen nur zur Information.